Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде
Победы
№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 2021 | Открытый чемпионат США | Хард | ![]() | 6-4 6-4 6-4 |
Поражения
№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
1. | 2019 | Открытый чемпионат США | Хард | ![]() | 5-7 3-6 7-5 6-4 4-6 |
2. | 2021 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | ![]() | 5-7 2-6 2-6 |
3. | 2022 | Открытый чемпионат Австралии (2) | Хард | ![]() | 6-2 7-6(5) 4-6 4-6 5-7 |
Финалы Итогового турнира ATP
Победы
№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счет |
1. | 2020 | Лондон, Великобритания | Хард (з) | ![]() | 4-6 7-6(2) 6-4 |
Поражения
№ | Год | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счет |
1. | 2021 | Турин, Италия | Хард (з) | ![]() | 4-6 4-6 |
Финалы турниров ATP в одиночном разряде
Победы
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 января 2018 | Сидней, Австралия | Хард | ![]() | 1-6 6-4 7-5[48] |
2. | 26 августа 2018 | Уинстон-Сейлем, США | Хард | ![]() | 6-4 6-4 |
3. | 7 октября 2018 | Токио, Япония | Хард (з) | ![]() | 6-2 6-4 |
4. | 10 февраля 2019 | София, Болгария | Хард (з) | ![]() | 6-4 6-3 |
5. | 18 августа 2019 | Цинциннати, США | Хард | ![]() | 7-6(3) 6-4 |
6. | 22 сентября 2019 | Санкт-Петербург, Россия | Хард (з) | ![]() | 6-3 6-1 |
7. | 13 октября 2019 | Шанхай, Китай | Хард | ![]() | 6-4 6-1 |
8. | 8 ноября 2020 | Париж, Франция | Хард (з) | ![]() | 5-7 6-4 6-1 |
9. | 22 ноября 2020 | Итоговый турнир ATP | Хард (з) | ![]() | 4-6 7-6(2) 6-4 |
10. | 14 марта 2021 | Марсель, Франция | Хард (з) | ![]() | 6-4 6-7(4) 6-4 |
11. | 26 июня 2021 | Санта-Понса, Испания | Трава | ![]() | 6-4 6-2 |
12. | 15 августа 2021 | Торонто, Канада | Хард | ![]() | 6-4 6-3 |
13. | 12 сентября 2021 | Открытый чемпионат США | Хард | ![]() | 6-4 6-4 6-4 |
Поражения
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8 января 2017 | Ченнаи, Индия | Хард | ![]() | 3-6 4-6 |
2. | 6 января 2019 | Брисбен, Австралия | Хард | ![]() | 4-6 6-3 2-6 |
3. | 28 апреля 2019 | Барселона, Испания | Грунт | ![]() | 4-6 0-6 |
4. | 4 августа 2019 | Вашингтон, США | Хард | ![]() | 6-7(6) 6-7(4) |
5. | 11 августа 2019 | Монреаль, Канада | Хард | ![]() | 3-6 0-6 |
6. | 8 сентября 2019 | Открытый чемпионат США | Хард | ![]() | 5-7 3-6 7-5 6-4 4-6 |
7. | 21 февраля 2021 | Открытый чемпионат Австралии | Хард | ![]() | 5-7 2-6 2-6 |
8. | 7 ноября 2021 | Париж, Франция | Хард (з) | ![]() | 6-4 3-6 3-6 |
9. | 21 ноября 2021 | Итоговый турнир ATP | Хард (з) | ![]() | 4-6 4-6 |
10. | 30 января 2022 | Открытый чемпионат Австралии (2) | Хард | ![]() | 6-2 7-6(5) 4-6 4-6 5-7 |
11. | 12 июня 2022 | Хертогенбос, Нидерланды | Трава | ![]() | 4-6 1-6 |
12. | 19 июня 2022 | Халле, Германия | Трава | ![]() | 1-6 4-6 |
Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде
Победы
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10 августа 2014 | Телави, Грузия | Грунт | ![]() | 3-6 6-2 6-2[48] |
2. | 12 апреля 2015 | Эль-Кантави, Тунис | Хард | ![]() | 6-4 6-0 |
3. | 30 мая 2015 | Москва, Россия | Грунт | ![]() | 6-4 6-1 |
4. | 20 февраля 2016 | Тримбах, Швейцария | Ковёр(i) | ![]() | 6-1 6-3 |
5. | 11 сентября 2016 | Сен-Реми-де-Прованс, Франция | Хард | ![]() | 6-3 6-3 |
Поражения
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13 августа 2016 | Порторож, Словения | Хард | ![]() | 1-6 2-6 |
Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде
Победы
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 августа 2014 | Телави, Грузия | Грунт | ![]() | ![]() ![]() | 6-1 4-6 [10-3] |
2. | 12 сентября 2014 | Мюлуз, Франция | Хард(i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(5) 4-6 [10-7] |
3. | 1 мая 2015 | Грас, Франция | Грунт | ![]() | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |
4. | 5 марта 2016 | Лилль, Франция | Хард(i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(5) 4-6 [10-7] |
Поражения
№ | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперники в финале | Счёт |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 января 2015 | Эль-Кантави, Тунис | Хард | ![]() | ![]() ![]() | 6-4 6-7(2) [4-10] |
2. | 7 февраля 2015 | Эль-Кантави, Тунис | Хард | ![]() | ![]() ![]() | 3-6 3-6 |
3. | 11 апреля 2015 | Эль-Кантави, Тунис | Хард | ![]() | ![]() ![]() | 6-4 1-6 [9-11] |
4. | 19 июня 2015 | Казань, Россия | Грунт | ![]() | ![]() ![]() | 3-6 6-4 [6-10] |
5. | 17 июля 2015 | Сен-Жерве-ле-Бен, Франция | Грунт | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(4) 1-6 |
6. | 21 августа 2015 | Минск, Белоруссия | Хард | ![]() | ![]() ![]() | 1-6 3-6 |
Финалы командных турниров
Победы
№ | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт |
1. | 2021 | Кубок ATP | ![]() Е. Донской, А. Карацев, А. Рублёв, Д. Медведев | ![]() М. Берреттини, С. Болелли, А. Вавассори, Ф. Фоньини, | 2-0 |
2. | 2021 | Кубок Дэвиса | ![]() Е. Донской, А. Карацев, Д. Медведев, А. Рублёв, К. Хачанов | ![]() Б. Гойо, Н. Мектич, М. Павич, Н. Сердарушич, М. Чилич | 2-0 |